出价记录6人竞买,共出价37次
为保证真实交易,竞买结束后,所有匿名出价用户将显示为真实网名
出价人 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|
盖朵gator | ¥6000.00 | 2024-12-18 19:38:14 | 得标 |
莫北迟 | ¥5800.00(自动出价) | 2024-12-18 19:38:00 | 被超 |
盖朵gator | ¥5800.00 | 2024-12-18 19:38:00 | 被超 |
莫北迟 | ¥5000.00(自动出价) | 2024-12-18 19:24:32 | 被超 |
马到成功2020 | ¥5000.00 | 2024-12-18 19:24:32 | 被超 |
拍品详情