出价记录8人竞买,共出价62次
为保证真实交易,竞买结束后,所有匿名出价用户将显示为真实网名
出价人 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|
鲜肉可期 | ¥3000.00 | 2023-03-29 20:42:39 | 得标 |
LegoC | ¥2900.00 | 2023-03-29 20:39:48 | 被超 |
鲜肉可期 | ¥2800.00 | 2023-03-29 20:34:17 | 被超 |
安澜23 | ¥2700.00(自动出价) | 2023-03-29 17:40:36 | 被超 |
鲜肉可期 | ¥2700.00 | 2023-03-29 17:40:36 | 被超 |
拍品详情