出价记录9人竞买,共出价34次
为保正真实交易,竞买结束后,所有匿名出价用户将显示为真实网名
出价人 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|
Richard赵 | ¥1650.00 | 2021-05-19 20:35:51 | 得标 |
LegoC | ¥1600.00 | 2021-05-19 20:30:09 | 被超 |
Richard赵 | ¥1550.00 | 2021-05-19 20:25:47 | 被超 |
LegoC(自动出价) | ¥1500.00 | 2021-05-19 20:20:25 | 被超 |
Richard赵 | ¥1500.00 | 2021-05-19 20:20:25 | 被超 |
拍品详情